# Tarifas

Cartão de crédito com parcelas (juros absorvido pelo comprador):

| Produto/Serviço | Custo/Valor | Periodicidade |
| --- | --- | --- |
| Prime+ | R$ 19,99 | mensal |
| Pagamento de contas | Com cartão Até 4,99% | por transação |
| Pix (Envio e Recebimento em transferência de recursos) | Sem custo, desde que tenha saldo na wallet suficiente para cobrir a operação | Para envio e Recebimento de valores em transferência de recursos para usuário Pessoa Física não será cobrada taxa ou tarifa conforme regras do Banco Central do Brasil. |
| Boleto de cobro | Emissão $0<br>Vencido $0.25<br>Pago $1.65<br>3 boletos grátis por mes na conta PJ | Por transação |
| Pix | Com Cartão Até 4,99% | Por transação |
| Pagamento de Boleto | Com Cartão Até 4,99% | Por transação |
| Link de Pagamento | Crédito (D+1):<br>1x: 4,99%<br>2x: 6,08%<br>3x: 7,00%<br>4x: 7,90%<br>5x: 8,79%<br>6x: 9,66%<br>7x: 12,58%<br>8x: 13,41%<br>9x: 14,24%<br>10x: 15,05%<br>11x: 15,86%<br>12x: 16,65% | por transação |
| Processamento de vendas via Tap to Pay | Cartão de débito: 0,75%<br>Crédito (próx dia útil):<br>à vista: 3,09%<br>2x: 5,39%<br>3x: 6,12%<br>4x: 6,85%<br>5x: 7,57%<br>6x: 8,28%<br>7x: 8,99%<br>8x: 9,69%<br>9x: 10,38%<br>10x: 11,06%<br>11x: 11,74%<br>12x: 12,40%<br>Crédito (na hora):<br>à vista: 3,99%<br>2x: 5,79%<br>3x: 6,29%<br>4x: 7,99%<br>5x: 8,09%<br>6x: 8,29%<br>7x: 9,49%<br>8x: 9,69%<br>9x: 10,38%<br>10x: 11,06%<br>11x: 11,74%<br>12x: 12,40% | por transação |

Tabela de parcelamento com cartão de crédito para pagamentos e aquisição de serviços e produtos na aplicação:

| Parcelamento (nº de parcelas) | Tarifa de parcelamento | Periodicidade |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | por transação. |
| 2 | De 7% a 15% | por transação. |
| 3 | De 10% a 18% | por transação. |
| 6 | De 16% a 24% | por transação. |
| 9 | De 22% a 30% | por transação. |
| 10 | De 22% a 32% | por transação. |
| 12 | De 22% a 36% | por transação. |
| 18* | De 37% a 45% | por transação. |

\*Aplicável apenas ao cartão RP

Tabela de parcelamento com cartão de crédito para pagamentos e aquisição de serviços e produtos na aplicação:

| Serviço | Custo | Detalhes |
| --- | --- | --- |
| Primeiro empréstimo | até 7% | Percentual aplicado ao valor do empréstimo na primeira transação. |

Tabela de encargos referente ao Cartão de Crédito da RecargaPay

| Tipo de Serviço | Taxa de Juros ao Mês |
| --- | --- |
| Refinanciamento | 21% |
| Parcelamento da Fatura | 6,90 a 11,90% |
| Multa | 2% |
| Mora | 1% |
| Spread Internacional | até 4% |
| Saque a crédito | R$9,90 |
| Tarifa por pagar com garantia | R$2 |
| IOF Internacional | 3,50% |
| Básico: Anuidade Mastercard Microbusiness | Isento |
| Básico: Anuidade Mastercard Standard | Isento |
| Básico: Anuidade Mastercard Gold | Isento |
| Diferenciado: Anuidade Mastercard Black | 12x R$49,90 |
| Diferenciado: Anuidade Mastercard Platinum | 12x R$14,90 |

Nota Adicional: Nas operações realizadas com o cartão de crédito, 60% dos encargos aplicados são destinados à cobertura de custos adicionais operacionais e administrativos. Os 40% restantes são direcionados ao FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), conforme estrutura financeira da operação.
